| Source | Rapid Fire Updates™ |
Aktualisierig 9:55 AM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 17, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
|
May 16, 2013
Storm storms leave damage near Shreveport, Louisiana. See photos and tweets.
|
|
May 17, 2013
We walk through the full timeline of the Texas tornadoes on May 15, 2013.
|
|
May 16, 2013
Where Earth has been changed forever.
|
|
May 16, 2013
Thousands of small glaciers, unconnected to continental-scale ice sheets, have dumped about 260 million tons of meltwater into the ocean annually between 2003 and 2009.
|
|
May 16, 2013
After months with record-low activity, the 2013 tornado season roared back with a vengeance on Wednesday as at least 10 twisters touched down across portions of north-central Texas, killing at least 6 and injuring dozens more.
|
|
May 16, 2013
Seismic activity is continuing at the Popocatepetl volcano near Mexico City and authorities say they have readied shelters and identified evacuation routes in case they should be needed.
|
|
May 16, 2013
Cyclone Mahasan weakened Thursday afternoon into a tropical storm and then dissipated, causing far less damage than had been feared as it passed over Bangladesh and spared Myanmar almost entirely, meteorological officials said.
|
|
May 17, 2013
The Ocean Conservancy releases stunning photos from its recent international beach cleanup day.
|
|
May 17, 2013
Finding the oldest water on Earth has implications for understanding life on Earth and maybe Mars.
|
|
May 17, 2013
Deadly storms ripped across north-central Texas on Wednesday, leaving a wide trail of destruction.
|
|
May 16, 2013
The scientific agreement that climate change is happening, and that it's caused by human activity, is significant and growing, according to a new study published Thursday.
|
|
May 16, 2013
Severe weather broke out in northeastern Texas, including the Dallas Fort Worth area. Below are reports of hail and tornadoes from throughout social media.
|
|
May 15, 2013
NASA's planet-hunting Kepler telescope is broken, possibly jeopardizing searches for life outside the Milky Way.
|
|
May 15, 2013
April 2013 was colder and wetter than average.
|
|
May 15, 2013
The collection above features over 100 breathtaking images of Earth taken from NASA satellites and the International Space Station at night. But to scientists and meteorologists, they are more than just pretty pictures.
|
|
May 15, 2013
In Alaska, climate change is forcing villagers on the edge of the Arctic to confront the reality of a warming planet. If they don't act soon, their villages were be lost forever.
|
|
May 17, 2013
The cause of a large wildfire in Wisconsin has been solved.
|
— Cancel
| Teilwis wulchig. Min: 68F. Windgschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtig: SE. Chance of Precip. 50%. |
| Gwitter. Min: 63F. Windgschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtig: Süde. Chance of Precip. 70%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 64 | 61 | 78 | 62 | 78 | 64 | 72 | 64 |
| Wind | 6 mph SSE | 16 mph SSE | 19 mph SSE | 10 mph SE |
| Füechtigkeit | 87% | 61% | 62% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 34% | 66% | 6% | 66% |
| Bedingige | teilwis wulchig | gröschteteils wulchig | schön | gröschteteils wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:56 AM
8:31 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 69 | 63 | 77 | 65 | 81 | 67 | 68 | 63 |
| Wind | 11 mph SE | 16 mph SSE | 16 mph SSE | 11 mph Süde |
| Füechtigkeit | 82% | 69% | 58% | 78% |
| Chance of Precip. | 50% | 60% | 70% | 70% |
| Cloud Cover | 91% | 80% | 77% | 62% |
| Bedingige | Gwitterschturm möglich | Gwitterschturm möglich | Gwitter | Gwitter |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:55 AM
8:32 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 63 | 60 | 73 | 59 | 72 | 57 | 60 | 55 |
| Wind | 12 mph SSW | 17 mph SW | 12 mph SW | 10 mph WSW |
| Füechtigkeit | 88% | 62% | 60% | 79% |
| Chance of Precip. | 70% | 40% | 30% | 20% |
| Cloud Cover | 60% | 71% | 50% | 72% |
| Bedingige | Gwitterschturm möglich | Gwitterschturm möglich | Gwitterschturm möglich | Gwitterschturm möglich |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:54 AM
8:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 61 | 52 | 68 | 56 | 71 | 58 | 59 | 53 |
| Wind | 8 mph SW | 12 mph SW | 9 mph WSW | 7 mph WNW |
| Füechtigkeit | 74% | 65% | 64% | 81% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 88% | 88% | 97% | 89% |
| Bedingige | gröschteteils wulchig | gröschteteils wulchig | bedeckt | bedeckt |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:54 AM
8:34 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 55 | 51 | 60 | 50 | 65 | 52 | 58 | 51 |
| Wind | 7 mph WNW | 7 mph WNW | 8 mph WNW | 7 mph WNW |
| Füechtigkeit | 84% | 68% | 60% | 73% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 100% | 99% | 63% | 75% |
| Bedingige | bedeckt | bedeckt | teilwis wulchig | gröschteteils wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:53 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 55 | 49 | 56 | 54 | 59 | 52 | 58 | 47 |
| Wind | 7 mph NW | 10 mph Norde | 10 mph NE | 6 mph ENE |
| Füechtigkeit | 83% | 88% | 74% | 66% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 96% | 57% | 44% | 43% |
| Bedingige | bedeckt | teilwis wulchig | teilwis wulchig | teilwis wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:52 AM
8:36 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 57 | 45 | 64 | 49 | 69 | 53 | 57 | 46 |
| Wind | 7 mph NE | 7 mph ENE | 8 mph ENE | 5 mph Oschte |
| Füechtigkeit | 64% | 57% | 55% | 63% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 76% | 34% | 23% | 13% |
| Bedingige | gröschteteils wulchig | teilwis wulchig | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:51 AM
8:37 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 58 | 42 | 70 | 50 | 71 | 54 | 63 | 53 |
| Wind | 5 mph ENE | 6 mph ENE | 6 mph Oschte | 7 mph ESE |
| Füechtigkeit | 55% | 48% | 56% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 2% | 0% | 0% | 1% |
| Bedingige | schön | schön | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:51 AM
8:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 55 | 49 | 73 | 51 | 72 | 55 | 65 | 53 |
| Wind | 7 mph ESE | 9 mph SE | 9 mph SE | 6 mph SE |
| Füechtigkeit | 81% | 47% | 55% | 67% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 5% | 11% | 20% | 19% |
| Bedingige | schön | schön | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:50 AM
8:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 63 | 49 | 75 | 53 | 74 | 58 | 73 | 55 |
| Wind | 6 mph SSE | 8 mph SSE | 7 mph SSE | 5 mph SSE |
| Füechtigkeit | 60% | 46% | 55% | 54% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 10% | 6% | 8% | 7% |
| Bedingige | schön | schön | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:49 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 69 | 51 | 78 | 55 | 84 | 60 | 75 | 56 |
| Wind | 4 mph SSE | 7 mph Süde | 5 mph Süde | 3 mph Süde |
| Füechtigkeit | 51% | 44% | 43% | 51% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 5% | 4% | 5% | % |
| Bedingige | schön | schön | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
Sun does not rise
|
|||
| Mai 18, 2013 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 75 °F | 52 °F |
| Rekord | 93 °F (1956) | 39 °F (2002) |
| Geschter | 79 °F | 61 °F |
| Stadt | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 18, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Momentani Ziit | 5:56 AM CDT | 8:31 PM CDT |
| Civil Twilight | 5:25 AM CDT | 9:03 PM CDT |
| Nautical Twilight | 4:45 AM CDT | 9:43 PM CDT |
| Astronomical Twilight | 4:01 AM CDT | 10:27 PM CDT |
| Mond | 1:32 PM CDT | 1:53 AM CDT |
| Length Of Visible Light | 15h 38m | |
| Längi vum Tag |
14h 35m
Tomorrow will be 1m 48s longer.
|
|
| Erschts Quartal, 54% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hüt
Erschts Quartal
|
May 24
Vollmond
|
May 31
Letschts Quartal
|
Jun 8
New
|
Jun 16
Erschts Quartal
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
75 °F
Mount Pleasant
73 °F
Red Oak
73 °F
Shenandoah
72 °F
Perry
72 °F
Osceola Municipal
|
53 °F
Clarinda
55 °F
Decorah
55 °F
Dubuque
55 °F
Audubon
55 °F
Ankeny
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Stadt | Temp | Bedingige | Aktualisierig |
|---|---|---|---|
| Creston | 73 °F | schön | 9:55 AM CDT |
| Osceola Municipal | 75 °F | schön | 9:55 AM CDT |
| Lamoni | 74 °F | schön | 9:53 AM CDT |
| Clarinda | 75 °F | schön | 9:55 AM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KCSQ) |
| Wind Speed: | 10.0 kts. |
| Wind Dir: | 150° (SSE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KCSQ 181455Z AUTO 15010KT 130V190 10SM CLR 23/18 A2993 RMK AO2
| Event | Date | Vorhärsag |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Station Location | Temp | Hitzeindex | Taupunkt | Füechtigkeit | Wind | Räge | Elevation | Aktualisierig | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IADOT Creston (US 34), Cromwell, IA | 75 °F | 77 °F | 62 °F | 64% | SSE us 7 mph | 0.00 inch / hr | 1274 ft | 9:43 AM CDT | MADIS | |
| Out Here In The Wild, Creston, IA | 76.7 °F | 78 °F | 66 °F | 69% | SE us 10.0 mph | 0.00 inch / hr | 1269 ft | 10:00 AM CDT | Normal | |
| Would you like to share your weather data with the rest of the world? Add Your Station! | ||||||||||