| Source | Rapid Fire Updates™ |
Aktualisierig 1:24 AM CDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 21, 2013
See the facts and figures that defined the Moore, Okla. tornado.
|
|
May 21, 2013
EF5/F5 tornadoes are rare, but Moore has seen two of them in the past 15 years.
|
|
May 21, 2013
Wind, humidity and rainfall combined precisely to create the massive killer tornado in Moore, Okla. And when they did, the awesome amount of energy released over that city dwarfed the power of the atomic bomb that leveled Hiroshima.
|
|
May 21, 2013
The search and rescue efforts are ongoing in Moore, Okla. after a massive tornado levelled the town and local schools.
|
|
May 21, 2013
The Moore, Oklahoma tornado showed up vividly on satellite and radar.
|
|
May 21, 2013
In the wake of Mondays devastating tornado that ravaged the town of Moore, Okla., survivors are likely to feel incredible shock and numbness.
|
|
May 21, 2013
Officials say a tornado hit a small hospital in suburban Oklahoma City, but all the 30 patients inside survived.
|
|
May 21, 2013
Obama has declared a major disaster in Oklahoma, ordering federal aid to supplement state and local recovery efforts. The president also spoke Monday with Oklahoma Gov. Mary Fallin and Rep. Tom Cole, whose home is in the heavily damaged town of Moore.
|
|
May 21, 2013
The answer lies in the level of the water table and the soil texture in Oklahoma and in states across the Plains.
|
|
May 21, 2013
A tornado outbreak struck the Plains states on May 19, 2013, leaving widespread damage in its wake.
|
|
May 21, 2013
Any time children are involved in a catastrophe, emotional reactions among survivors and across the nation are particularly strong.
|
|
May 21, 2013
The weather imagery, video and recap from tornadoes in the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 21, 2013
Moore, Oklahoma is no stranger to devastating tornadoes.
|
|
May 21, 2013
A photographer who was among the first to arrive at an Oklahoma Elementary School after a tornado destroyed it, describes the heart-wrenching scene.
|
|
May 21, 2013
Check out this comprehensive timeline of the events that transpired in Moore, Okla.
|
|
May 21, 2013
A desperate search was underway by parents looking to find children after the massive tornado.
|
|
May 21, 2013
Glenn Lewis was the mayor of Moore, Okla., when the strongest tornado on record whipped the city in 1999, and he says the most recent storm won't deter the community from rebuilding.
|
|
May 21, 2013
Watch as a tornado survivor is interrupted in the middle of interview by a little dog digging out of rubble.
|
|
May 21, 2013
There are several agencies asking for donations to help those hit hard by the Oklahoma tornadoes.
|
|
May 21, 2013
More than a dozen children are dead in the devastating Moore, Okla. tornado.
|
— Cancel
| Gwitterschturm möglich. Max: 82F. Windgschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtig: SSE. Chance of Precip. 40%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 58 | 56 | 71 | 54 | 74 | 55 | 62 | 54 |
| Wind | 7 mph Weschte | 12 mph WSW | 9 mph WSW | 2 mph WNW |
| Füechtigkeit | 92% | 52% | 49% | 75% |
| Chance of Precip. | 70% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 52% | 27% | 28% | 31% |
| Bedingige | Räge möglich | teilwis wulchig | teilwis wulchig | teilwis wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
6:02 AM
8:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 57 | 54 | 71 | 55 | 71 | 56 | 61 | 54 |
| Wind | 3 mph NNE | 6 mph NNE | 8 mph Norde | 7 mph ENE |
| Füechtigkeit | 89% | 58% | 57% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 37% | 41% | 40% | 40% |
| Bedingige | teilwis wulchig | teilwis wulchig | teilwis wulchig | teilwis wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
6:02 AM
8:21 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 56 | 52 | 62 | 53 | 71 | 55 | 63 | 45 |
| Wind | 9 mph Weschte | 10 mph ESE | 10 mph SE | 8 mph SE |
| Füechtigkeit | 88% | 67% | 56% | 53% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 48% | 49% | 46% | 99% |
| Bedingige | teilwis wulchig | teilwis wulchig | teilwis wulchig | bedeckt |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
6:01 AM
8:22 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 58 | 42 | 77 | 53 | 75 | 63 | 67 | 58 |
| Wind | 6 mph SE | 9 mph SSE | 8 mph Süde | 7 mph SSE |
| Füechtigkeit | 56% | 45% | 65% | 71% |
| Chance of Precip. | 0% | 20% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 100% | 94% | 100% | 99% |
| Bedingige | bedeckt | Gwitterschturm möglich | bedeckt | bedeckt |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
6:01 AM
8:23 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 62 | 56 | 79 | 63 | 83 | 63 | 69 | 63 |
| Wind | 7 mph SSE | 14 mph SSW | 9 mph SSW | 7 mph Süde |
| Füechtigkeit | 81% | 59% | 53% | 78% |
| Chance of Precip. | 0% | 20% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 100% | 100% | 99% | 100% |
| Bedingige | bedeckt | Gwitterschturm möglich | bedeckt | bedeckt |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
6:00 AM
8:24 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 63 | 59 | 76 | 59 | 76 | 59 | 67 | 54 |
| Wind | 9 mph Süde | 14 mph SSW | 10 mph SSW | 8 mph SSE |
| Füechtigkeit | 89% | 55% | 54% | 60% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 100% | 91% | 91% | 99% |
| Bedingige | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
6:00 AM
8:24 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 65 | 58 | 80 | 55 | 81 | 60 | 63 | 60 |
| Wind | 8 mph Süde | 13 mph SSW | 9 mph Süde | 7 mph Süde |
| Füechtigkeit | 77% | 41% | 48% | 88% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 99% | 27% | 33% | 15% |
| Bedingige | bedeckt | teilwis wulchig | teilwis wulchig | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:59 AM
8:25 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 64 | 59 | 69 | 60 | 79 | 61 | 71 | 61 |
| Wind | 7 mph Süde | 12 mph SSW | 11 mph Süde | 11 mph Süde |
| Füechtigkeit | 82% | 73% | 53% | 71% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 3% | 9% | 26% | 43% |
| Bedingige | schön | schön | teilwis wulchig | teilwis wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:59 AM
8:26 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 70 | 61 | 82 | 64 | 81 | 66 | 72 | 66 |
| Wind | 10 mph Süde | 13 mph SSW | 11 mph SSW | 11 mph Süde |
| Füechtigkeit | 73% | 54% | 62% | 82% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 62% | 70% | 66% | 50% |
| Bedingige | teilwis wulchig | gröschteteils wulchig | gröschteteils wulchig | teilwis wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:58 AM
8:26 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 70 | 66 | 82 | 67 | 86 | 70 | 72 | 69 |
| Wind | 9 mph Süde | 12 mph SSW | 10 mph SSW | 8 mph Süde |
| Füechtigkeit | 85% | 60% | 58% | 89% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 22% | 13% | 23% | 21% |
| Bedingige | schön | schön | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:58 AM
8:27 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 69 | 65 | 83 | 64 | 81 | 64 | 70 | 64 |
| Wind | 7 mph SSW | 9 mph SSW | 7 mph SSW | 6 mph Süde |
| Füechtigkeit | 89% | 54% | 57% | 81% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 8% | % | % | % |
| Bedingige | schön | schön | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
Sun does not rise
|
|||
| Mai 22, 2013 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KROG) | 73 °F | 55 °F |
| Rekord (KROG) | 86 °F (1998) | 42 °F (2001) |
| Geschter | 59.7 °F | 59.3 °F |
| Stadt | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 22, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Momentani Ziit | 6:02 AM CDT | 8:21 PM CDT |
| Civil Twilight | 5:33 AM CDT | 8:50 PM CDT |
| Nautical Twilight | 4:57 AM CDT | 9:26 PM CDT |
| Astronomical Twilight | 4:18 AM CDT | 10:06 PM CDT |
| Mond | 5:47 PM CDT | 4:02 AM CDT |
| Length Of Visible Light | 15h 16m | |
| Längi vum Tag |
14h 18m
Tomorrow will be 1m 22s longer.
|
|
| Waxing Gibbous, 88% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hüt
Waxing Gibbous
|
May 24
Vollmond
|
May 31
Letschts Quartal
|
Jun 8
New
|
Jun 16
Erschts Quartal
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
66 °F
Cape Girardeau
66 °F
Poplar Bluff
66 °F
St. Louis
64 °F
Washington
64 °F
Spirit of St Louis
|
55 °F
Joplin
55 °F
Monett
57 °F
Kirksville
57 °F
Chillicothe
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Stadt | Temp | Bedingige | Aktualisierig |
|---|---|---|---|
| Rogers | 56 °F | teilwis wulchig | 12:57 AM CDT |
| Monett | 55 °F | schön | 1:15 AM CDT |
| Bentonville | 55 °F | schön | 1:15 AM CDT |
| Branson | 59 °F | bedeckt | 1:15 AM CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KROG) |
| Wind Speed: | 4.0 kts. |
| Wind Dir: | 135° (SE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR KROG 220557Z AUTO 17004KT 10SM FEW110 13/13 RMK AO2 RAE23 SLPNO P0000 60005 T01330128 10156 20133 $
| Event | Date | Vorhärsag |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Station Location | Temp | Taupunkt | Füechtigkeit | Wind | Räge | Elevation | Aktualisierig | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Colt Lane Holiday Island, Holiday Island, AR | 57.4 °F | 56 °F | 95% | SE us 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 990 ft | 1:24 AM CDT | Rapid Fire | ||
| 7 Sunview Ln, Holiday Island, AR | 57.6 °F | 54 °F | 87% | Weschte us 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1115 ft | 1:20 AM CDT | Normal | ||
| 7 Serenity Lane Holiday Island, AR 72631, Holiday Island, AR | 56.2 °F | 55 °F | 95% | Süde us 5.0 mph | 0.00 inch / hr | 1448 ft | 1:24 AM CDT | Normal | ||
| Sky Ranch Airfield, Busch, AR | 56.2 °F | 52 °F | 86% | Norde us - | 0.00 inch / hr | 1064 ft | 1:24 AM CDT | Normal | ||
| Eureka Springs, AR | 57.5 °F | 55 °F | 92% | SSW us 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1200 ft | 1:24 AM CDT | Normal | ||
| Garfield Mountain, Garfield, AR | 54.1 °F | 53 °F | 97% | Oschte us 0.0 mph | 0.01 inch / hr | 1499 ft | 1:24 AM CDT | Rapid Fire | ||
| Cruise Inn, Kimberling City, MO | 60.1 °F | 58 °F | 91% | WSW us 0.7 mph | 0.00 inch / hr | 1132 ft | 1:24 AM CDT | Rapid Fire | ||
| W5VAN, Rogers, AR | 54.5 °F | 51 °F | 89% | SSW us 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1300 ft | 2:24 AM EDT | Rapid Fire | ||
| Branson West Weather, Reeds Spring, MO | 57.8 °F | 56 °F | 92% | SSW us 1.2 mph | 0.00 inch / hr | 1368 ft | 1:24 AM EST | Rapid Fire | ||
| Rogers, AR | 56.7 °F | 56 °F | 99% | Weschte us 1.6 mph | 0.00 inch / hr | 1299 ft | 1:24 AM CDT | Rapid Fire | ||
| Would you like to share your weather data with the rest of the world? Add Your Station! | ||||||||||