| Source | Rapid Fire Updates™ |
Aktualisierig 7:15 AM EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 21, 2013
Parents hope to be reunited with their missing children.
|
|
May 21, 2013
Moore, Oklahoma is no stranger to devastating tornadoes.
|
|
May 20, 2013
The Salvation Army says it is activating disaster response teams and mobile feeding units to help residents and rescuers in Moore.
|
|
May 21, 2013
On May 20, 2013, a large deadly tornado ripped through the Oklahoma City area. Click to read the timeline of the tornado event
|
|
May 21, 2013
Several children have been pulled out of the rubble alive at a school in an Oklahoma City suburb.
|
|
May 21, 2013
President Barack Obama has declared a major disaster in Oklahoma as the state recovers from a massive tornado that ripped through the Oklahoma City suburbs Monday, killing dozens and flattening entire neighborhoods.
|
|
May 21, 2013
A monstrous tornado as much as a mile wide roared through the Oklahoma City suburbs Monday, flattening entire neighborhoods, setting buildings on fire and landing a direct blow on an elementary school.
|
|
May 20, 2013
Catastrophic tornadoes developed in Oklahoma on Monday. Here are photos and social media reports.
|
|
May 20, 2013
The moon has a new hole on its surface thanks to a boulder that slammed into it in March, creating the biggest explosion scientists have seen on the moon since they started monitoring it.
|
|
May 20, 2013
Chinese authorities say rainstorms that battered southern China this week have killed 55 people and left 14 others missing.
|
|
May 20, 2013
A tornado outbreak struck the Plains states on May 19, 2013, leaving widespread damage in its wake.
|
|
May 20, 2013
The weather imagery, video and recap from tornadoes in the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 20, 2013
These stunning images of nature captured across the globe will change the way you view our world.
|
|
May 20, 2013
Photos and social media reports of severe weather damage over the weekend in Oklahoma, Iowa and Kansas.
|
|
May 20, 2013
Continuing coverage of destructive severe weather.
|
|
May 19, 2013
A tornado kicked up debris in an Oklahoma City suburb and threatened a number of tourist attractions on historic Route 66 but there were no immediate reports of injuries or major damage.
|
|
May 19, 2013
State emergency officials are monitoring a tornado in the Wichita area.
|
|
May 20, 2013
The latest breaking news from the scene, tornado warnings, photos and more.
|
|
May 19, 2013
Mice and other critters return from a month long stay in space.
|
|
May 20, 2013
Some locations have seen 5 to 6 inches of rainfall.
|
— Cancel
| Gwitter. Min: 66F. Windgschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtig: SW. Chance of Precip. 60%. |
| Gwitter. Min: 63F. Windgschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtig: SW. Chance of Precip. 60%. |
| Gwitterschturm möglich. Max: 75F. Windgschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtig: Weschte. Chance of Precip. 60%. |
| Gwitterschturm möglich. Min: 43F. Windgschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtig: Norde. Chance of Precip. 60%. |
| Räge möglich. Max: 59F. Windgschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtig: Norde. Chance of Precip. 60%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 68 | 61 | 81 | 61 | 75 | 60 | 69 | 59 |
| Wind | 9 mph SW | 8 mph SW | 10 mph SW | 11 mph SW |
| Füechtigkeit | 76% | 48% | 60% | 69% |
| Chance of Precip. | 10% | 40% | 50% | 60% |
| Cloud Cover | 14% | 58% | 71% | 71% |
| Bedingige | schön | Gwitterschturm möglich | Gwitter | Gwitterschturm möglich |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:45 AM
8:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 69 | 60 | 79 | 61 | 78 | 60 | 67 | 61 |
| Wind | 11 mph SW | 13 mph WSW | 11 mph SW | 13 mph SW |
| Füechtigkeit | 72% | 52% | 55% | 82% |
| Chance of Precip. | 60% | 70% | 80% | 60% |
| Cloud Cover | 67% | 79% | 100% | 87% |
| Bedingige | Gwitterschturm möglich | Gwitterschturm möglich | Gwitter | Gwitter |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:44 AM
8:34 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 68 | 58 | 74 | 55 | 60 | 53 | 55 | 53 |
| Wind | 13 mph SW | 13 mph WSW | 10 mph WNW | 6 mph Norde |
| Füechtigkeit | 68% | 51% | 77% | 93% |
| Chance of Precip. | 60% | 60% | 60% | 30% |
| Cloud Cover | 79% | 81% | 93% | 96% |
| Bedingige | Gwitterschturm möglich | Gwitterschturm möglich | Gwitterschturm möglich | Räge möglich |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 49 | 42 | 55 | 40 | 57 | 38 | 43 | 37 |
| Wind | 12 mph Norde | 14 mph Norde | 13 mph Norde | 8 mph NW |
| Füechtigkeit | 78% | 56% | 48% | 78% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 2% | 0% | 0% | 0% |
| Bedingige | Räge möglich | Räge möglich | schön | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 41 | 32 | 58 | 30 | 57 | 34 | 45 | 35 |
| Wind | 8 mph NW | 15 mph NNW | 13 mph NNW | 8 mph WNW |
| Füechtigkeit | 72% | 33% | 41% | 68% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 88% | 92% | 100% | 99% |
| Bedingige | gröschteteils wulchig | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:42 AM
8:37 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 39 | 33 | 58 | 28 | 63 | 32 | 48 | 35 |
| Wind | 5 mph WNW | 13 mph NNW | 11 mph NNW | 5 mph Weschte |
| Füechtigkeit | 78% | 30% | 32% | 62% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 100% | 99% | 72% | 22% |
| Bedingige | bedeckt | bedeckt | gröschteteils wulchig | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:41 AM
8:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 40 | 33 | 65 | 31 | 64 | 38 | 48 | 28 |
| Wind | 4 mph Weschte | 6 mph NNW | 8 mph NNW | 2 mph ENE |
| Füechtigkeit | 76% | 27% | 37% | 48% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 0% | 41% | 40% | 0% |
| Bedingige | schön | teilwis wulchig | teilwis wulchig | schön |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:40 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 41 | 32 | 65 | 44 | 62 | 48 | 56 | 54 |
| Wind | 3 mph SSE | 2 mph Süde | 4 mph NNW | 5 mph Süde |
| Füechtigkeit | 69% | 47% | 63% | 91% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 0% | 0% | 3% | 31% |
| Bedingige | schön | schön | schön | teilwis wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:40 AM
8:40 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 58 | 56 | 67 | 60 | 66 | 63 | 59 | 59 |
| Wind | 5 mph Süde | 4 mph SSW | 4 mph SSW | 6 mph Süde |
| Füechtigkeit | 93% | 77% | 88% | 100% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 54% | 65% | 65% | 66% |
| Bedingige | teilwis wulchig | gröschteteils wulchig | gröschteteils wulchig | Näbel |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:39 AM
8:40 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 60 | 60 | 70 | 61 | 73 | 61 | 62 | 60 |
| Wind | 7 mph SSW | 6 mph SSW | 5 mph SW | 5 mph SSW |
| Füechtigkeit | 99% | 72% | 67% | 93% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Cloud Cover | 69% | 65% | 54% | 56% |
| Bedingige | Näbel | gröschteteils wulchig | teilwis wulchig | teilwis wulchig |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
5:39 AM
8:41 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Taupunkt | 62 | 61 | 72 | 63 | 69 | 63 | 60 | 60 |
| Wind | 5 mph SSW | 4 mph SW | 3 mph SW | 4 mph SSW |
| Füechtigkeit | 97% | 72% | 81% | 100% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 69% | 70% | 60% | % |
| Bedingige | Näbel | gröschteteils wulchig | teilwis wulchig | Näbel |
| Sunneufgang & Sunneuntergang |
Sun does not rise
|
|||
| Mai 21, 2013 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KBUF) | 68 °F | 49 °F |
| Rekord (KBUF) | 90 °F (1977) | 33 °F (1907) |
| Geschter | 85 °F | 62 °F |
| geschtrige Chältitag: 9 | ||
| Stadt | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Momentani Ziit | 5:45 AM EDT | 8:33 PM EDT |
| Civil Twilight | 5:12 AM EDT | 9:06 PM EDT |
| Nautical Twilight | 4:30 AM EDT | 9:48 PM EDT |
| Astronomical Twilight | 3:43 AM EDT | 10:36 PM EDT |
| Mond | 4:41 PM EDT | 3:17 AM EDT |
| Length Of Visible Light | 15h 54m | |
| Längi vum Tag |
14h 48m
Tomorrow will be 1m 46s longer.
|
|
| Waxing Gibbous, 82% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hüt
Waxing Gibbous
|
May 25
Vollmond
|
May 31
Letschts Quartal
|
Jun 8
New
|
Jun 16
Erschts Quartal
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
72 °F
Dansville
72 °F
Penn Yan
71 °F
Central Park
71 °F
Syracuse
71 °F
Dunkirk
|
53 °F
Saranac Lake
55 °F
Plattsburgh
57 °F
Elmira
57 °F
Montauk
57 °F
Massena
|
| Station | Depth | Elevation | No new snow has been reported. |
|---|
| Stadt | Temp | Bedingige | Aktualisierig |
|---|---|---|---|
| Olean | 63 °F | gröschteteils wulchig | 6:55 AM EDT |
| Wellsville | 66 °F | schön | 6:56 AM EDT |
| Dansville | 67 °F | schön | 6:54 AM EDT |
| Buffalo | 68 °F | teilwis wulchig | 6:54 AM EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
JBU2 New York, NY |
KBUF | 07:26AM | On Time |
|
ASQ4533 Newark, NJ |
KBUF | 07:51AM | On Time |
|
TCF6010 New York, NY |
KBUF | 07:52AM | On Time |
|
AWI3579 Boston, MA |
KBUF | 08:12AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (KOLE) |
| Wind Speed: | 7.0 kts. |
| Wind Dir: | 315° (NW) |
| Ceiling: | 3800 ft |
METAR KOLE 211055Z AUTO 21007KT 7SM SCT031 BKN038 BKN050 17/16 A2999 RMK AO2
| Event | Date | Vorhärsag |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Station Location | Temp | Taupunkt | Füechtigkeit | Wind | Räge | Elevation | Aktualisierig | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2TGR, Bliss, NY | 68.4 °F | 65 °F | 88% | NW us 8.3 mph | 0.00 inch / hr | 1975 ft | 7:15 AM EDT | Rapid Fire | ||
| Dalton, Dalton, NY | 64.9 °F | 63 °F | 93% | SE us 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 1913 ft | 7:05 AM EDT | Normal | ||
| NonFedAWOS CATTARAUGUS COUNTY-OLEAN , Hinsdale, NY | 63 °F | 63 °F | 100% | SSW us 6 mph | 0.00 inch / hr | 2134 ft | 6:59 AM EDT | MADIS | ||
| Southview Farms, Castile, NY | 65.2 °F | 62 °F | 89% | WSW us 2.0 mph | 0.00 inch / hr | 800 ft | 7:15 AM EDT | Normal | ||
| Nunda Mt Morris TL Rd./Scipio Rd., Nunda, NY | 67.6 °F | 62 °F | 81% | NNE us 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1024 ft | 7:15 AM EDT | Rapid Fire | ||
| Gardeau Crest Farms, Castile, NY | 66.9 °F | 63 °F | 86% | SW us 8.0 mph | 0.00 inch / hr | 1382 ft | 7:15 AM EDT | Normal | ||
| Ardachy Farm, Alfred Station, NY | 66.6 °F | 53 °F | 62% | Süde us 4.5 mph | 0.00 inch / hr | 1877 ft | 7:15 AM EDT | Normal | ||
| The ridge Campsite, Mt Morris, NY | 67.6 °F | 65 °F | 90% | Süde us 4.3 mph | 0.00 inch / hr | 1180 ft | 7:15 AM EDT | Rapid Fire | ||
| HADS ALMOND LAKE NEAR HORNELL NY, Hornell, NY | 63 °F | - | - | Norde us - | 0.00 inch / hr | 1325 ft | 6:00 AM EDT | MADIS | ||
| Would you like to share your weather data with the rest of the world? Add Your Station! | ||||||||||